Ingredients
100% Pure Basmati Rice
Nutrition Header
Nutrition Header - Nutrition Information
Nutrition
per 100g | per 60g | |
---|---|---|
Energy | 1593kJ | 957kJ |
375kcal | 226kcal | |
Fat | <0.5g | <0.5g |
of which saturates | <0.1g | <0.1g |
Carbohydrate | 84g | 50g |
of which sugars | <0.5g | <0.5g |
Protein | 8.1g | 4.9g |
Salt | <0.01g | <0.01g |
This bag contains approximately 166 servings |
Calculated Nutrition
per 100g | per 60g | ||
---|---|---|---|
Energy (kJ) | 1593 | 957 | |
Energy (kcal) | 375 | 226 | |
Fat (g) | <0.5 | <0.5 | |
of which saturates (g) | <0.1 | <0.1 | |
Carbohydrate (g) | 84 | 50 | |
of which sugars (g) | <0.5 | <0.5 | |
Protein (g) | 8.1 | 4.9 | |
Salt (g) | <0.01 | <0.01 |
Structured Nutrition EU
per 100g | per 60g | |||
---|---|---|---|---|
Energy | 1593 kJ | 957 kJ | ||
Energy | 375 kcal | 226 kcal | ||
Fat | <0.5 g | <0.5 g | ||
of which saturates | <0.1 g | <0.1 g | ||
Carbohydrate | 84 g | 50 g | ||
of which sugars | <0.5 g | <0.5 g | ||
Protein | 8.1 g | 4.9 g | ||
Salt | <0.01 g | <0.01 g |
Brand
Laila
Features
Loved naturally
Our rice is perfect for many dishes
Suitable for Vegetarians and Vegans
Allergens
celery or peanuts