Ingredients
Water, Guava Puree (18%), Sugar, Fructose, Acid (Malic Acid), Stabilisers (Guar Gum, Xanthan Gum), Vitamin C
Concentrates (Black Carrot, Blackcurrant), Sweeteners (Sucralose, Acesulfame K), Flavourings.
Nutrition
Per 100ml | |
---|---|
Energy | 96kJ/23kcal |
Fat | <0.5g |
of which saturates | <0.1g |
Carbohydrate | 5.2g |
of which sugars | 4.3g |
Protein | <0.5g |
Salt | <0.01g |
Vitamin C | 30mg (38%*) |
*Percentage of the reference intake of an average adult |
Calculated Nutrition
per 100ml | |||
---|---|---|---|
Energy (kJ) | 96 | ||
Energy (kcal) | 23 | ||
Fat (g) | <0.5 | ||
of which saturates (g) | <0.1 | ||
Carbohydrate (g) | 5.2 | ||
of which sugars (g) | 4.3 | ||
Protein (g) | <0.5 | ||
Salt (g) | <0.01 | ||
Vitamin C (mg) | 30 |
Structured Nutrition EU
Per 100ml | (%) | |
---|---|---|
Energy | 96 kJ | |
Energy | 23 kcal | |
Fat | <0.5 g | |
of which saturates | <0.1 g | |
Carbohydrate | 5.2 g | |
of which sugars | 4.3 g | |
Protein | <0.5 g | |
Salt | <0.01 g | |
Vitamin C | 30 mg | 38% |
Allergens
Not specified