Ingredients
Water, Mango Purée (18%), Sugar, Acid (Citric Acid), Flavouring, Stabilisers (Guar Gum, Xanthan Gum), Vitamin C
Nutrition
Per 100ml | |
---|---|
Energy | 258kJ/61kcal |
Fat | <0.5g |
of which saturates | <0.1g |
Carbohydrate | 13g |
of which sugars | 13g |
Protein | <0.5g |
Salt | <0.01g |
Vitamin C | 30mg (38%*) |
*Percentage of the reference intake of an average adult |
Calculated Nutrition
per 100ml | |||
---|---|---|---|
Energy (kJ) | 258 | ||
Energy (kcal) | 61 | ||
Fat (g) | <0.5 | ||
of which saturates (g) | <0.1 | ||
Carbohydrate (g) | 13 | ||
of which sugars (g) | 13 | ||
Protein (g) | <0.5 | ||
Salt (g) | <0.01 | ||
Vitamin C (mg) | 30 |
Structured Nutrition EU
Per 100ml | (%) | |
---|---|---|
Energy | 258 kJ | |
Energy | 61 kcal | |
Fat | <0.5 g | |
of which saturates | <0.1 g | |
Carbohydrate | 13 g | |
of which sugars | 13 g | |
Protein | <0.5 g | |
Salt | <0.01 g | |
Vitamin C | 30 mg | 38% |
Brand
Rubicon
Allergens
Not specified