
Product Description
Product Selling Points
100% complete and balanced nutrition for adult cats aged 1+
High quality protein to support strong muscles
With Vitamin C to help support natural defences
Contains zinc to promote healthy skin and coat
Made with 100% high quality ingredients
Detailed Product Description
WHISKAS 1+ Poultry Feasts in Jelly offers a variety of flavourful, protein-rich meals that your adult cat will love. Each meal contains tender meat chunks in a delicious jelly to tempt even the fussiest eaters. WHISKAS meals are developed with nutritionists and vets to ensure complete and balanced diets for adult cats, while helping support muscle strength, immunity, and skin health.
Nutrition Information of Beef, Poultry and Vegetables
Analytical constituents (%): | |
---|---|
Protein: | 7.3 |
Fat content: | 4.2 |
Inorganic matter: | 1.6 |
Crude fibre: | 0.25 |
Moisture: | 84.5 |
Calcium: | 0.23 |
Phosphorus: | 0.18 |
Additives per kg: | |
Nutritional additives: | |
Vitamin B₁: | 27.3 mg |
Vitamin B₂: | 1.4 mg |
Vitamin B₆: | 4.5 mg |
Vitamin D₃: | 200 IU (Vitamin D₃ not supplemented in the salmon and carrots variety) |
Taurine: | 620 mg |
Copper (Copper(II) sulphate pentahydrate): | 1.2 mg |
Iodine (Calcium iodate, anhydrous): | 0.22 mg |
Iron (Iron(II) sulphate monohydrate): | 11.2 mg |
Manganese (Manganous sulphate, monohydrate): | 2.2 mg |
Zinc (Zinc sulphate, monohydrate): | 16.2 mg |
Nutrition Information of Salmon and Carrots
Analytical constituents (%): | |
---|---|
Protein: | 7.3 |
Fat content: | 4.2 |
Inorganic matter: | 1.6 |
Crude fibre: | 0.25 |
Moisture: | 84.5 |
Calcium: | 0.23 |
Phosphorus: | 0.18 |
Additives per kg: | |
Nutritional additives: | |
Vitamin B₁: | 27.3 mg |
Vitamin B₂: | 1.4 mg |
Vitamin B₆: | 4.5 mg |
Vitamin D₃: | 200 IU (Vitamin D₃ not supplemented in the salmon and carrots variety) |
Taurine: | 620 mg |
Copper (Copper(II) sulphate pentahydrate): | 1.2 mg |
Iodine (Calcium iodate, anhydrous): | 0.22 mg |
Iron (Iron(II) sulphate monohydrate): | 11.2 mg |
Manganese (Manganous sulphate, monohydrate): | 2.2 mg |
Zinc (Zinc sulphate, monohydrate): | 16.2 mg |
Sensory additives: | |
Flavouring |
Nutrition Information of Chicken and Turkey
Analytical constituents (%): | |
---|---|
Protein: | 7.3 |
Fat content: | 4.2 |
Inorganic matter: | 1.6 |
Crude fibre: | 0.25 |
Moisture: | 84.5 |
Calcium: | 0.23 |
Phosphorus: | 0.18 |
Additives per kg: | |
Nutritional additives: | |
Vitamin B₁: | 27.3 mg |
Vitamin B₂: | 1.4 mg |
Vitamin B₆: | 4.5 mg |
Vitamin D₃: | 200 IU (Vitamin D₃ not supplemented in the salmon and carrots variety) |
Taurine: | 620 mg |
Copper (Copper(II) sulphate pentahydrate): | 1.2 mg |
Iodine (Calcium iodate, anhydrous): | 0.22 mg |
Iron (Iron(II) sulphate monohydrate): | 11.2 mg |
Manganese (Manganous sulphate, monohydrate): | 2.2 mg |
Zinc (Zinc sulphate, monohydrate): | 16.2 mg |
Sensory additives: | |
Flavouring |
Nutrition Information of Chicken and Cod
Analytical constituents (%): | |
---|---|
Protein: | 7.3 |
Fat content: | 4.2 |
Inorganic matter: | 1.6 |
Crude fibre: | 0.25 |
Moisture: | 84.5 |
Calcium: | 0.23 |
Phosphorus: | 0.18 |
Additives per kg: | |
Nutritional additives: | |
Vitamin B₁: | 27.3 mg |
Vitamin B₂: | 1.4 mg |
Vitamin B₆: | 4.5 mg |
Vitamin D₃: | 200 IU (Vitamin D₃ not supplemented in the salmon and carrots variety) |
Taurine: | 620 mg |
Copper (Copper(II) sulphate pentahydrate): | 1.2 mg |
Iodine (Calcium iodate, anhydrous): | 0.22 mg |
Iron (Iron(II) sulphate monohydrate): | 11.2 mg |
Manganese (Manganous sulphate, monohydrate): | 2.2 mg |
Zinc (Zinc sulphate, monohydrate): | 16.2 mg |
Sensory additives: | |
Flavouring |
Warranty & Shelf Life
Please see on the product label.
Manufacturer Information
GB: Freepost Mars Petcare UK
IE: Mars Ireland, PO Box 3856, Dublin 4
Specifications
Reviews
All from verified purchases
30 Days Free Returns
24/7 Customer Support