Product Selling Points
Specially designed for senior cats aged 7 and above
Made with high-quality poultry for a tasty, meaty flavour
100% complete and balanced nutrition
Jelly consistency helps keep your cat hydrated
Detailed Product Description
Whiskas 7+ Poultry Feasts Senior Wet Cat Food Pouches in Jelly are specifically crafted for senior cats aged 7 and above. These delicious pouches are made with high-quality poultry, offering a rich, meaty flavour that your cat will love. The jelly consistency supports hydration while providing 100% complete and balanced nutrition. With no artificial colours or preservatives, this meal ensures your cat enjoys a healthy, tasty treat every time. Developed with the expertise of pet nutritionists, it’s the ideal choice for senior cats.
Ingredients
With Chicken:
Meat and Animal Derivatives (35%, including 4% Chicken in the Chunk*), Cereals, Minerals, Various Sugars.
With Duck:
Meat and Animal Derivatives (35%, including 4% Duck in the Chunk*), Cereals, Minerals, Various Sugars.
With Poultry:
Meat and Animal Derivatives (35%, including 4% Poultry in the Chunk*), Cereals, Minerals, Various Sugars.
Nutrition Information
With Chicken
| Analytical constituents (%): |
---|
Protein: | 7.8 |
Fat content: | 4.0 |
Inorganic matter: | 1.6 |
Crude fibre: | 0.25 |
Moisture: | 84.5 |
Calcium: | 0.30 |
Phosphorus: | 0.22 |
Additives per kg: | |
Nutritional additives: | |
Vitamin B₁: | 27.3 mg |
Vitamin B₂: | 1.4 mg |
Vitamin B₆: | 4.6 mg |
Vitamin C: | 702 mg |
Vitamin D₃: | 200 IU |
Vitamin E: | 138 mg |
Taurine: | 1101 mg |
Copper (Copper(II) sulphate pentahydrate): | 1.2 mg |
Iodine (Calcium iodate, anhydrous): | 0.28 mg |
Iron IIron(II) sulphate monohydrate): | 14.0 mg |
Manganese (Manganous sulphate, monohydrate): | 2.8 mg |
Zinc (Zinc sulphate, monohydrate): | 16.2 mg |
Technological additives: | |
Cassia gum: | 2148 mg |
Sensory additives: | |
Flavourings | |
With Duck
| Analytical constituents (%): |
---|
Protein: | 7.8 |
Fat content: | 4.0 |
Inorganic matter: | 1.6 |
Crude fibre: | 0.25 |
Moisture: | 84.5 |
Calcium: | 0.30 |
Phosphorus: | 0.22 |
Additives per kg: | |
Nutritional additives: | |
Vitamin B₁: | 27.3 mg |
Vitamin B₂: | 1.4 mg |
Vitamin B₆: | 4.6 mg |
Vitamin C: | 702 mg |
Vitamin D₃: | 200 IU |
Vitamin E: | 138 mg |
Taurine: | 1101 mg |
Copper (Copper(II) sulphate pentahydrate): | 1.2 mg |
Iodine (Calcium iodate, anhydrous): | 0.28 mg |
Iron IIron(II) sulphate monohydrate): | 14.0 mg |
Manganese (Manganous sulphate, monohydrate): | 2.8 mg |
Zinc (Zinc sulphate, monohydrate): | 16.2 mg |
Technological additives: | |
Cassia gum: | 2148 mg |
Sensory additives: | |
Flavourings | |
With Poultry
| Analytical constituents (%): |
---|
Protein: | 7.8 |
Fat content: | 4.0 |
Inorganic matter: | 1.6 |
Crude fibre: | 0.25 |
Moisture: | 84.5 |
Calcium: | 0.30 |
Phosphorus: | 0.22 |
Additives per kg: | |
Nutritional additives: | |
Vitamin B₁: | 27.3 mg |
Vitamin B₂: | 1.4 mg |
Vitamin B₆: | 4.6 mg |
Vitamin C: | 702 mg |
Vitamin D₃: | 200 IU |
Vitamin E: | 138 mg |
Taurine: | 1101 mg |
Copper (Copper(II) sulphate pentahydrate): | 1.2 mg |
Iodine (Calcium iodate, anhydrous): | 0.28 mg |
Iron IIron(II) sulphate monohydrate): | 14.0 mg |
Manganese (Manganous sulphate, monohydrate): | 2.8 mg |
Zinc (Zinc sulphate, monohydrate): | 16.2 mg |
Technological additives: | |
Cassia gum: | 2148 mg |
Sensory additives: | |
Flavourings | |
Product Warnings
Feed according to your cat's needs. Always supervise your cat while feeding. Keep packaging away from babies, children, and pets to avoid risk of suffocation.
Storage & Shelf Life
18 Months
Manufacturer Address
GB: Freepost Mars Petcare UK.
IE: Mars Ireland,
PO Box 3856,
Dublin 4.